![]() |
ブランド名: | RESKY |
モデル番号: | 24〜10 |
MOQ: | 5PCS |
価格: | 100-150USD |
パッケージの詳細: | 紙箱 |
支払条件: | T/T,ウェスタン・ユニオン |
再充電可能な電動自転車 バッテリー リチウム 24V 10ah 18650 エビックバッテリー
スポットライト:
1. 単一のセルとバッテリーパックの両方を提供
2配送前100%の検査
3内部抵抗,放出プラットフォームと自己放出を検査します
4IEC標準,容量は120mAhから200Ahまで
518650 リチウムイオン電池,リチウムポリマー電池など
6ISO9001 に基づいて確立された品質管理システム
7オーダーメイドのパッケージ,タグ,ラベル,プラグ,コネクタ,電流保護,温度保護は利用可能
モデル | ケース | 材料 | 電圧 |
容量 |
最大寸法 |
体重 |
(V) | (アハ) | L*W*K (ミリ) | (kg) | |||
2406 | 銀魚 | リチウム | 24 | 6 | 80*90*310 | 1.8 |
2408 | 銀魚 | リチウム | 24 | 8 | 85*95*400 | 2.3 |
2410 | 銀魚 | リチウム | 24 | 10 | 80*90*310 | 2.5 |
2408 | ボトル | リチウム | 24 | 8 | 99*330 | 2.3 |
2410 | ボトル | リチウム | 24 | 10 | 99*330 | 2.5 |
2414 | 銀魚 | リチウム | 24 | 14 | 80*90*310 | 3.5 |
2410 | ハイバオ | リチウム | 24 | 10 | 84*134*223 | 2.5 |
2420 | 後部ラック | リチウム | 24 | 20 | 148*271*333 | 4.5 |
3606 | ジェニー | リチウム | 36 | 6 | 100*120*200 | 2.5 |
3608 | 銀魚 | リチウム | 36 | 8 | 75*110*385 | 2.8 |
3610 | 銀魚 | リチウム | 36 | 10 | 75*110*385 | 3.5 |
3612 | 銀魚 | リチウム | 36 | 12 | 75*110*385 | 3.5 |
3612 | 銀魚 | リチウム | 36 | 12 | 80*90*310 | 4.5 |
3610.4 | ボトル | リチウム | 36 | 10.4 | 99*330 | 3 |
3609 | 海 | リチウム | 36 | 9 | 84*114*364 | 2.8 |
3611 | 雷 | リチウム | 36 | 11 | 78*78*378 | 2.8 |
3609 | 海星 | リチウム | 36 | 9 | 111*142*300 | 2.8 |
3614.5 | ダウンチューブ | リチウム | 36 | 14.5 | 82*132*360 | 3.5 |
4808 | 後部ラック | リチウム | 48 | 8 | 56*149*439 | 3.7 |
4809 | 後部ラック | リチウム | 48 | 9 | 65*150*427 | 3.7 |
4810.4 | ダウンチューブ | リチウム | 48 | 10 | 82*132*360 | 3.8 |
4811.6 | ダウンチューブ | リチウム | 48 | 11.6 | 82*132*360 | 3.8 |
3610 | PVCパッケージ | リチウム | 36 | 10 | 268*137*54 | 3.5 |
4820 | PVCパッケージ | リチウム | 48 | 20 | 120*300*340 | 7.3 |
写真:
![]() |
ブランド名: | RESKY |
モデル番号: | 24〜10 |
MOQ: | 5PCS |
価格: | 100-150USD |
パッケージの詳細: | 紙箱 |
支払条件: | T/T,ウェスタン・ユニオン |
再充電可能な電動自転車 バッテリー リチウム 24V 10ah 18650 エビックバッテリー
スポットライト:
1. 単一のセルとバッテリーパックの両方を提供
2配送前100%の検査
3内部抵抗,放出プラットフォームと自己放出を検査します
4IEC標準,容量は120mAhから200Ahまで
518650 リチウムイオン電池,リチウムポリマー電池など
6ISO9001 に基づいて確立された品質管理システム
7オーダーメイドのパッケージ,タグ,ラベル,プラグ,コネクタ,電流保護,温度保護は利用可能
モデル | ケース | 材料 | 電圧 |
容量 |
最大寸法 |
体重 |
(V) | (アハ) | L*W*K (ミリ) | (kg) | |||
2406 | 銀魚 | リチウム | 24 | 6 | 80*90*310 | 1.8 |
2408 | 銀魚 | リチウム | 24 | 8 | 85*95*400 | 2.3 |
2410 | 銀魚 | リチウム | 24 | 10 | 80*90*310 | 2.5 |
2408 | ボトル | リチウム | 24 | 8 | 99*330 | 2.3 |
2410 | ボトル | リチウム | 24 | 10 | 99*330 | 2.5 |
2414 | 銀魚 | リチウム | 24 | 14 | 80*90*310 | 3.5 |
2410 | ハイバオ | リチウム | 24 | 10 | 84*134*223 | 2.5 |
2420 | 後部ラック | リチウム | 24 | 20 | 148*271*333 | 4.5 |
3606 | ジェニー | リチウム | 36 | 6 | 100*120*200 | 2.5 |
3608 | 銀魚 | リチウム | 36 | 8 | 75*110*385 | 2.8 |
3610 | 銀魚 | リチウム | 36 | 10 | 75*110*385 | 3.5 |
3612 | 銀魚 | リチウム | 36 | 12 | 75*110*385 | 3.5 |
3612 | 銀魚 | リチウム | 36 | 12 | 80*90*310 | 4.5 |
3610.4 | ボトル | リチウム | 36 | 10.4 | 99*330 | 3 |
3609 | 海 | リチウム | 36 | 9 | 84*114*364 | 2.8 |
3611 | 雷 | リチウム | 36 | 11 | 78*78*378 | 2.8 |
3609 | 海星 | リチウム | 36 | 9 | 111*142*300 | 2.8 |
3614.5 | ダウンチューブ | リチウム | 36 | 14.5 | 82*132*360 | 3.5 |
4808 | 後部ラック | リチウム | 48 | 8 | 56*149*439 | 3.7 |
4809 | 後部ラック | リチウム | 48 | 9 | 65*150*427 | 3.7 |
4810.4 | ダウンチューブ | リチウム | 48 | 10 | 82*132*360 | 3.8 |
4811.6 | ダウンチューブ | リチウム | 48 | 11.6 | 82*132*360 | 3.8 |
3610 | PVCパッケージ | リチウム | 36 | 10 | 268*137*54 | 3.5 |
4820 | PVCパッケージ | リチウム | 48 | 20 | 120*300*340 | 7.3 |
写真: