|
|
| ブランド名: | RESKY |
| モデル番号: | LP703048-2s |
| MOQ: | 10PCS |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 紙箱 |
| 支払条件: | ウェスタンユニオン,T/T |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 型番 | LP703048-2s |
| 電解質 | Li(Nicomn)O2 |
| 充電可能 | 充電可能 |
| 公称容量 | 1000mAh |
| 重量 | 9g |
| MOQ | 10PCS |
| コネクタ | Jst、Molex.... |
| オリジナル | 深セン、中国 |
| 仕様 | 14*30*53mm |
| 商標 | OEM |
PCM保護Lipoソーラー電池セル 703048-2s 1000mAhリチウムイオンポリマー18650電池 電気機器用
| 番号 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 1 | 電池 | 7.4v 1000mah lipoバッテリー |
| 2 | 充電電圧 | 8.4V |
| 3 | 公称電圧 | 7.4V |
| 4 | 公称容量 | 1000mAh 0.2C放電 |
| 5 | 充電電流 | 標準充電:0.5C 急速充電:1.0C |
| 6 | 標準充電方法 | 0.5C CC(定電流)で4.2Vまで充電し、その後CV(定電圧4.2V)で充電電流が≤0.05Cになるまで充電 |
| 7 | 充電時間 | 標準充電:2.75時間(参考) 急速充電:2時間(参考) |
| 8 | 最大充電電流 | 1.0C |
| 9 | 最大放電電流 | 1.0C |
| 10 | 放電カットオフ電圧 | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | 動作温度 | 充電:0℃~45℃ 放電:0℃~45℃ |
| 12 | 保管温度 | -10℃~+45℃ |
| 13 | 寸法 | 長さ:51±2mm(タブを含まない) 幅:30±0.5mm 厚さ:15±0.2mm |
| 14 | 落下試験 | セルを高さ1メートルからコンクリートの地面に2回落下させる。発火、漏れなし |
| 15 | サイクル回数 | ≥500回 |
家電製品:
ポータブルデバイス:
|
| ブランド名: | RESKY |
| モデル番号: | LP703048-2s |
| MOQ: | 10PCS |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 紙箱 |
| 支払条件: | ウェスタンユニオン,T/T |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 型番 | LP703048-2s |
| 電解質 | Li(Nicomn)O2 |
| 充電可能 | 充電可能 |
| 公称容量 | 1000mAh |
| 重量 | 9g |
| MOQ | 10PCS |
| コネクタ | Jst、Molex.... |
| オリジナル | 深セン、中国 |
| 仕様 | 14*30*53mm |
| 商標 | OEM |
PCM保護Lipoソーラー電池セル 703048-2s 1000mAhリチウムイオンポリマー18650電池 電気機器用
| 番号 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 1 | 電池 | 7.4v 1000mah lipoバッテリー |
| 2 | 充電電圧 | 8.4V |
| 3 | 公称電圧 | 7.4V |
| 4 | 公称容量 | 1000mAh 0.2C放電 |
| 5 | 充電電流 | 標準充電:0.5C 急速充電:1.0C |
| 6 | 標準充電方法 | 0.5C CC(定電流)で4.2Vまで充電し、その後CV(定電圧4.2V)で充電電流が≤0.05Cになるまで充電 |
| 7 | 充電時間 | 標準充電:2.75時間(参考) 急速充電:2時間(参考) |
| 8 | 最大充電電流 | 1.0C |
| 9 | 最大放電電流 | 1.0C |
| 10 | 放電カットオフ電圧 | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | 動作温度 | 充電:0℃~45℃ 放電:0℃~45℃ |
| 12 | 保管温度 | -10℃~+45℃ |
| 13 | 寸法 | 長さ:51±2mm(タブを含まない) 幅:30±0.5mm 厚さ:15±0.2mm |
| 14 | 落下試験 | セルを高さ1メートルからコンクリートの地面に2回落下させる。発火、漏れなし |
| 15 | サイクル回数 | ≥500回 |
家電製品:
ポータブルデバイス: