| ブランド名: | RESKY |
| モデル番号: | LP703048-2s |
| MOQ: | 10PCS |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 紙箱 |
| 支払条件: | ウェスタンユニオン,T/T |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| モデルNO | LP703048-2s |
| エレクトロライト | 液体 (ニコモン) O2 |
| 再充電可能 | 課金可能 |
| 総容量 | 1000mAh |
| 体重 | 9g |
| MOQ | 10PCS |
| コネクタ | モレックス... |
| 原作 | シェンゼン,中国 |
| 仕様 | 14*30*53mm |
| 商標 | OEM |
PCM 保護されたリポ 太陽電池セル 703048-2s 1000mAh リチウムイオンポリマー 18650 電機用電池
| 違う | ポイント | 仕様 |
|---|---|---|
| 1 | バッテリー | 7.4v 1000mah リポ電池 |
| 2 | 充電電圧 | 8.4V |
| 3 | 定数電圧 | 7.4V |
| 4 | 総容量 | 1000mAh 0.2C 放電 |
| 5 | 充電電流 | 標準充電:0.5C 急速充電: 1.0C |
| 6 | 標準料金方式 | 0.5C CC (恒常電流) の 4.2V に充電し,その後CV (恒常電圧 4.2V) の充電で充電電流が ≤0.05C に低下するまで充電 |
| 7 | 充電時間 | 標準充電:2.75時間 (参照) 急速充電: 2時間 (参照) |
| 8 | 最大電流 | 1.0C |
| 9 | 最大放出電流 | 1.0C |
| 10 | 放電切断電圧 | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | 動作温度 | 充電: 0°C ~ 45°C 放出:0°C~45°C |
| 12 | 保存温度 | -10°C~+45°C |
| 13 | サイズ | 長さ: 51±2mm (タブを含まない) 幅: 30±0.5mm 厚さ:15±0.2mm |
| 14 | ドロップテスト | 細胞は,コンクリート地面に 2 回,高度 1 メートルから落下します. |
| 15 | サイクルの時間 | ≥500回 |
消費電子機器:
ポータブルデバイス:
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー