![]() |
ブランド名: | RESKY |
モデル番号: | LP7545135SH30 |
MOQ: | 10PCS |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 標準輸出パッケージ |
支払条件: | ウェスタンユニオン,T/T |
RC リポ バッテリー パック 7545135 30c 4200mAh 22.2V パワー Uav リチウムイオン バッテリー
違う | ポイント | 仕様 |
1 | バッテリー | 22.2V 4200mah リポバッテリー |
2 | 充電電圧 | 25.2V |
3 | 定数電圧 | 22.2V |
4 | 総容量 | 4200mAh 30C 放電 |
5 | 充電電流 |
標準充電:0.2C 急速充電: 30C |
6 | 標準料金方式 | 0.5C CC (常流) 充電 25.2V,その後CV (常電圧 25.2V) 充電 充電電流が0.05Cまで低下するまで充電 |
7 | 充電時間 |
標準充電:2.75時間 (参照) 急速充電: 2時間 (参照) |
8 | 最大電流 | 0.5C |
9 | 最大放出電流 | 30.0C |
10 | 放電切断電圧 | 2.5V0.25V(0.2C) |
11 | 動作温度 | 充電: 0 °C ~ 45 °C 放出:0 °C~45 °C |
12 | 保存温度 | -10°C~+45°C |
13 | サイズ | 長さ:135±0.5mm (タブを含まない) 幅:45±0.5mm 厚さ:7.5±0.2mm |
14 | ドロップテスト | 細胞は,コンクリート地面に 2 回,高度 1 メートルから落下します. |
15 | サイクルの時間 | ≥800回 |
充電方向:
写真:
![]() |
ブランド名: | RESKY |
モデル番号: | LP7545135SH30 |
MOQ: | 10PCS |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 標準輸出パッケージ |
支払条件: | ウェスタンユニオン,T/T |
RC リポ バッテリー パック 7545135 30c 4200mAh 22.2V パワー Uav リチウムイオン バッテリー
違う | ポイント | 仕様 |
1 | バッテリー | 22.2V 4200mah リポバッテリー |
2 | 充電電圧 | 25.2V |
3 | 定数電圧 | 22.2V |
4 | 総容量 | 4200mAh 30C 放電 |
5 | 充電電流 |
標準充電:0.2C 急速充電: 30C |
6 | 標準料金方式 | 0.5C CC (常流) 充電 25.2V,その後CV (常電圧 25.2V) 充電 充電電流が0.05Cまで低下するまで充電 |
7 | 充電時間 |
標準充電:2.75時間 (参照) 急速充電: 2時間 (参照) |
8 | 最大電流 | 0.5C |
9 | 最大放出電流 | 30.0C |
10 | 放電切断電圧 | 2.5V0.25V(0.2C) |
11 | 動作温度 | 充電: 0 °C ~ 45 °C 放出:0 °C~45 °C |
12 | 保存温度 | -10°C~+45°C |
13 | サイズ | 長さ:135±0.5mm (タブを含まない) 幅:45±0.5mm 厚さ:7.5±0.2mm |
14 | ドロップテスト | 細胞は,コンクリート地面に 2 回,高度 1 メートルから落下します. |
15 | サイクルの時間 | ≥800回 |
充電方向:
写真: