|
|
| ブランド名: | RESKY |
| モデル番号: | WATTMETER-60/100 |
| MOQ: | 10PCS |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 紙箱 |
| 支払条件: | T/T,ウェスタン・ユニオン |
この高性能デジタルワットメーターは、RCアプリケーションおよびリチウムバッテリーシステムの電気的パラメータを正確に測定および監視します。
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 電圧範囲 | 0-60V DC |
| 電流範囲 | 0-100Aピーク(50A連続) |
| 電力測定 | 最大6554W |
| 充電測定 | 最大65Ah |
| エネルギー測定 | 最大6554Wh |
| 分解能 | 0.01V、0.01A |
| 更新レート | 400ms |
| 寸法 | 82 x 46 x 17mm |
| 重量 | 2.3oz(ケースを含む) |
以下を含む電力システムの監視と分析に最適:
|
| ブランド名: | RESKY |
| モデル番号: | WATTMETER-60/100 |
| MOQ: | 10PCS |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 紙箱 |
| 支払条件: | T/T,ウェスタン・ユニオン |
この高性能デジタルワットメーターは、RCアプリケーションおよびリチウムバッテリーシステムの電気的パラメータを正確に測定および監視します。
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 電圧範囲 | 0-60V DC |
| 電流範囲 | 0-100Aピーク(50A連続) |
| 電力測定 | 最大6554W |
| 充電測定 | 最大65Ah |
| エネルギー測定 | 最大6554Wh |
| 分解能 | 0.01V、0.01A |
| 更新レート | 400ms |
| 寸法 | 82 x 46 x 17mm |
| 重量 | 2.3oz(ケースを含む) |
以下を含む電力システムの監視と分析に最適: